en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Hadicova svorka SL

Hadicova svorka SL DIN 20039 A Ludecke
  • Kód produktu: SL

Hadicova svorka SL DIN 20039 A

 

Vnútorný priemer hadice Vonkajší priemer hadice b h Tlak bar Váha g Obj. číslo
1/2“ = 13 mm 22–29 18 63 16 128 SL 29
3/4“ = 19 mm 28–34 18 71 16 134 SL 34
1“ = 25 mm 32–40 18 81 16 188 SL 40
1 1/4“ = 32 mm 39–49 20 91 16 244 SL 49
1 1/2“ = 38 mm 48–60 24 108 16 297 SL 60
2“ = 50 mm 56–72 25 116 16 340 SL 72
2“ = 50 mm 60–76 25 127 16 405 SL 76
2 1/2“ = 63 mm 77–94 30 146 16 556 SL 94
3“ = 75 mm 89–101 25 139 16 665 SL 400
3“ = 75 mm 94–115 35 176 16 739 SL 115
3 1/2“ = 89 mm 113–127 27 170 16 890 SL 525
3 1/2“ = 89 mm 115–145 38 198 16 1046 SL 145
4“ = 100 mm 127–140 28 178 16 972 SL 550
4“ = 100 mm 135–155 27 194 16 984 SL 600
5“ = 125 mm 155–175 30 217 16 1130 SL 675
6“ = 150 mm 175–195 30 244 16 1445 SL 769
7“ = 175 mm 210–225 35 280 16 2163 SL 875
8“ = 200 mm 227–250 35 312 16 2610 SL 988

 

DUMMY_PDF.pdf
Dokument na stiahnutie