en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Kríž 90 držiak Q

Kríž 90 držiak Q
  • Kód produktu: V1611

Kríž 90 držiak Q

Držiaky Q rúr su jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom vytvorenia rúrových konštrukcií bez potreby zvárania. Rozsiahly sortiment držiakov Q je možne použiť vo všetkých priemyselných odvetviach. Príklad použitia:

Bezpečnostné zábradlia, Zábradlia, Regály, Ihriská, Priestory na nákupné vozíky, Výstavné stánky, Trhové stánky, Osvetľovacie mriežkové systémy, Markízy, Prístrešky pre auta, Závesné lišty, Nosiče byciklov.

Toto je len príklad, kde môžu byť použité. 

 

Spája 2 rúry (trubky).

 

Obj. kód A / B Vonkajší rozmer rúry mm C mm D mm Váha kg
V16111 26,9 / 26,9 38 31,5 0,2
V16112 33,7 / 33,7 41 38,5 0,29
V16113 42,4 / 42,4 50 45 0,46
V16114 48,3 /48,3 50 55 0,54
V161A14 48,3 / 33,7 45 38,5 0,42
V161B14 48,3 / 42,4 49 45 0,48
V16115 60,3 / 60,3 64 61 0,84

 

 

Montáž

Pri montáži je nutné pre správnosť použit momentový klúč, kde použijete 4.1 kg/m a tým šrubka by mala zvládnuť záťaz 900kg v ťahu.

 

 

Rozpäzie medzi 2 držiakmi (m) 26,9x2,6mm 33,7x3,2mm 42,4x3,2mm 48,3x3,2mm 60,3x3,6mm
0,5 556,2 1091,8 1802,5 2451,4 4120
0,6 448,05 1875,5 1449,21 1926,1 3347,5
0,7 386,25 751,9 1243,21 1642,85 2842,8
0,8 339,9 664,35 1094,89 1426,55 2492,6
0,9 303,85 596,37 974,38 1266,9 2224,8
1 272,95 540,75 875,5 1143,3 2008,5
1,1 247,2 492,34 793,1 1043,39 1828,25
1,2 225,57 451,14 726,15 957,9 1673,75
13 208,06 415,09 670,53 883,74 1541,91
1,4 192,61 384,19 622,12 819,88 1428,61
1,5 180,25 357,41 580,92 763,23 1328,7
1,6   334,75 544,87 713,79 1241,15
1,7   315,18 513,97 669,5 1162,87
1,8   298,7 486,16 631,39 1092,83
1,9   285,31 461,44 598,43 1028,97
2   276,04 439,81 569,59 1016,61
2,1     420,24 543,84 972,32
2,2     402,73 520,15 880,65
2,3     387,28 499,55 842,54
2,4     372,86 481,01 808,55
2,5     359,47 463,5 777,65
2,6       447,02 749,84
2,7       431,57 724,09
2,8       417,15 700,4
2,9         678,77
3         658,17

 

 

Výška (m) 26,9x2,6mm 33,7x3,2mm 42,4x3,2mm 48,3x3,2mm 60,3x3,6mm
0,3 1806 3097,5 4159,14 4926,49 7255,32
0,4 1506,75 747,85 3814,09 4579,38 6860,83
0,5 1207,5 2398,2 3469,04 4232,27 6466,34
0,6 955,5 2048,55 3123,99 3885,16 6071,85
0,7 761,25 1698,9 2770,7 3538,05 5677,36
0,8 619,5 1415,4 2433,89 3190,94 5282,87
0,9 504 1184,4 2088,84 2843,83 4888,38
1   995,4 1804,56 2496,72 4493,89
1,1   837,9 1569,72 2198,02 4099,4
1,2     1380,2 1940,52 3704,91
13     1223,64 1718,04 3350,59
1,4     1097,98 1528,52 3039,53
1,5       1367,84 2761,43
1,6         2514,23
1,7         2292,78
1,8         2092,96
1,9         1912,71
2         1747,91

 

Súvisiace produkty