Utorok, 6 Jún 2023
20:36:45

Language

Prihlasenie

Pneumatika

PA, PU Trubky

No subcategories

Noznice pre trubku

No subcategories

Koncovky mosadzne

No subcategories

Rychlospojky FESTO

No subcategories

Mosadzne rychlospojky

No subcategories

Plastove rychlospojky

No subcategories

Mosadzne srubenia

No subcategories

Nerezove srubenia vzduch

No subcategories

Skrtiace ventily vzduch

No subcategories

Regulatory vzduchu

No subcategories

Ventily voda, vzduch

No subcategories

Fukacie pistole

No subcategories

Stipce

No subcategories

Motylik

No subcategories

L kovova spojka so zavitom 5011600

L kovova spojka so zavitom AIGNEP
L kovova spojka so zavitom Elbow coupling with thread       Kod Trubka (mm) Zavit A B (mm) L1 (mm) L2 (mm) CH1 (mm) CH2 (mm) D (mm) Balenie (ks) Oznacenie Code Pipe (mm) Thread A B (mm) L1 (mm) L2 (mm) CH1 (mm) CH2 (mm) D (mm) Packed (pcs) Description ...Čítať ďalej


L kovova spojka so zavitom

Elbow coupling with thread

 

L kovova spojka so zavitom AIGNEP 

 

Kod Trubka (mm) Zavit A B (mm) L1 (mm) L2 (mm) CH1 (mm) CH2 (mm) D (mm) Balenie (ks) Oznacenie
Code Pipe (mm) Thread A B (mm) L1 (mm) L2 (mm) CH1 (mm) CH2 (mm) D (mm) Packed (pcs) Description
9018 4 M5 3,5 18,0 17,5 9,0 8,0 10,0 10 L kovova spojka so zavitom DN4 / M5
9023 4 1/8 5,5 18,0 18,0 9,0 13,0 10,0 10 L kovova spojka so zavitom DN4 / G1/8
10629 4 1/4 7,0 18,0 18,0  9,0 16,0 10,0 10 L kovova spojka so zavitom DN4 / G1/4
9019 6 M5 3,5 21,0 20,0 11,0 11,0 12,5 10 L kovova spojka so zavitom DN6 / M5
3487 6 M12x1,5 7,5 20,0 22,0 11,0 16,0 12,5 10 L kovova spojka so zavitom DN6 / M12x1,5
9024 6 1/8 5,5 21,0 20,0 11,0 13,0 12,5 10 L kovova spojka so zavitom DN6 / G1/8
3488 6 1/4 7,0 21,0 21,5 11,0 16,0 12,5 10 L kovova spojka so zavitom DN6 / G1/4
9025 8 1/8 5,5 22,5 22,5 12,0 13,0 14,5 10 L kovova spojka so zavitom DN8 / G1/8
3489 8 1/4 7,0 22,5 23,0 12,0 16,0 14,5 10 L kovova spojka so zavitom DN8 / G1/4
3490 8 3/8 8,0 22,5 25,0 12,0 20,0 14,5 10 L kovova spojka so zavitom DN8 / G3/8
10749 8 1/2 9,5 22,5 26,5 12,0 25,0 14,5 10 L kovova spojka so zavitom DN8 / G1/2
4180 10 1/4 7,0 26,5 25,5 14,0 16,0 17,5 10 L kovova spojka so zavitom DN10 / G1/4
3491 10 3/8 8,0 26,5 25,0 14,0 20,0 17,5 10 L kovova spojka so zavitom DN10 / G3/8
4388 10 1/2 9,5 26,5 26,5 14,0 25,0 17,5 10 L kovova spojka so zavitom DN10 / G1/2
4389 12 1/4 8,0 31,5 27,5 16,0 20,0 21,5 10 L kovova spojka so zavitom DN12 / G1/4
3492 12 3/8 8,0 31,5 27,0 16,0 20,0 21,5 10 L kovova spojka so zavitom DN12 / G3/8
3493 12 1/2 9,5 31,5 28,5 16,0 25,0 21,5 10 L kovova spojka so zavitom DN12 / G1/2
30409 14 3/8 8,0 31,5 27,5 16,0 20,0 21,5 10 L kovova spojka so zavitom DN14 / G3/8
30410 14 1/2 9,5 31,5 29,0 16,0 25,0 21,5 10 L kovova spojka so zavitom DN14 / G1/2
Zoznam komentárov:
Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.
Pre zadanie komentáru musíte byť registrovaný